| 2006-07 Bowl Schedule | ||||
| Date/time | Bowl | Site | Conferences | Matchup |
| (all ET) | ||||
| Tue., Dec. 19 | Poinsettia | San Diego | Mountain West vs. At-large team | TCU vs. Northern Illinois |
| 8 p.m. | ||||
| Thu., Dec. 21 | Las Vegas | Las Vegas | Mountain West vs. Pac-10 | Brigham Young vs. Oregon |
| 8 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 22 | New Orleans | New Orleans | Sun Belt vs. Conference USA | Troy vs. Rice |
| 8 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 23 | Papajohns.com | Birmingham, Ala. | Big East or MAC vs. Conference USA | South Florida vs. East Carolina |
| 1 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 23 | New Mexico | Albuquerque, N.M. | Mountain West vs. WAC | New Mexico vs. San Jose State |
| 4:30 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 23 | Armed Forces | Fort Worth | Conference USA vs. Mountain West | Tulsa vs. Utah |
| 8 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 24 | Hawaii | Honolulu | Pac-10 vs. WAC | Arizona State vs. Hawaii |
| 8 p.m. | ||||
| Tue., Dec. 26 | Motor City | Detroit | MAC vs. Big Ten | Central Michigan vs. Middle Tennessee* |
| 7:30 p.m. | ||||
| Wed., Dec. 27 | Emerald | San Francisco | Pac-10 vs. ACC | UCLA vs. Florida State |
| 8 p.m. | ||||
| Thu., Dec. 28 | Independence | Shreveport, La. | SEC vs. Big 12 | Alabama vs. Oklahoma State |
| 4:30 p.m. | ||||
| Thu., Dec. 28 | Holiday | San Diego | Pac-10 vs. Big 12 | California vs. Texas A&M |
| 8 p.m. | ||||
| Thu., Dec. 28 | Texas | Houston | Big 12 vs. Big East or Conference USA | Kansas State vs. Rutgers |
| 8 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 29 | Music City | Nashville | SEC vs. ACC | Kentucky vs. Clemson |
| 1 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 29 | Sun | El Paso | Pac-10 vs. Big 12 or Big East | Oregon State vs. Missouri |
| 2 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 29 | Liberty | Memphis | Conference USA vs. SEC | Houston vs. South Carolina |
| 4:30 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 29 | Insight | Tempe, Ariz. | Big 12 vs. Big Ten | Texas Tech vs. Minnesota |
| 7:30 p.m. | ||||
| Fri., Dec. 29 | Champs Sports | Orlando | ACC vs. Big Ten | Maryland vs. Purdue |
| 8 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 30 | Meineke Car Care | Charlotte | ACC vs. Big East or Navy | Boston College vs. Navy |
| 1 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 30 | Alamo | San Antonio | Big 12 vs. Big Ten | Texas vs. Iowa |
| 4:30 p.m. | ||||
| Sat., Dec. 30 | Chick-Fil-A | Atlanta | SEC vs. ACC | Virginia Tech vs. Georgia |
| 8 p.m. | ||||
| Sun., Dec. 31 | MPC Computers | Boise | WAC vs. ACC | Nevada vs. Miami |
| 7:30 p.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Outback | Tampa | Big Ten vs. SEC | Penn State vs. Tennessee |
| 11 a.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Cotton | Dallas | SEC vs. Big 12 | Auburn vs. Nebraska |
| 11:30 a.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Gator | Jacksonville | ACC vs. Big 12 or Big East | Georgia Tech vs. West Virginia |
| 1 p.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Capital One | Orlando | Big Ten vs. SEC | Wisconsin vs. Arkansas |
| 1 p.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Rose | Pasadena, Calif. | BCS vs. BCS | Michigan vs. Southern California |
| 5 p.m. | ||||
| Mon., Jan. 1 | Fiesta | Glendale, Ariz. | BCS vs. BCS | Oklahoma vs. Boise State |
| 8:30 p.m. | ||||
| Tue., Jan. 2 | Orange | Miami | BCS vs. BCS | Wake Forest vs. Louisville |
| 8 p.m. | ||||
| Wed., Jan. 3 | Sugar | New Orleans | BCS vs. BCS | Notre Dame vs. LSU |
| 8 p.m. | ||||
| Sat., Jan. 6 | International | Toronto, Canada | Big East vs. MAC | Cincinnati vs. Western Michigan |
| noon | ||||
| Sun., Jan. 7 | GMAC | Mobile, Ala. | Conference USA vs. MAC | Southern Mississippi vs. Ohio |
| 8 p.m. | ||||
| Mon., Jan. 8 | BCS title game | Glendale, Ariz. | BCS No. 1 vs. BCS No. 2 | Ohio State vs. Florida |
| 8 p.m. | ||||
"Your Source for Buckeye News and Insight Each Week of the Season." Celebrating the 14th season as a newsletter, 11th season with the Guest Panel, and 10th season as a Blog.
No comments:
Post a Comment